Sammendrag
Antall skifter | 1 |
Skifter | freberg40b |
Mål kjørt | 54 mål |
Sprøytemiddel brukt | 212 liter |
Rapport freberg40b 2022
Oppsummering
Ganger sprøytet | 4 |
Mål kjørt | 54 mål |
Tid brukt | 72 timer og 2 minutter |
Mål / time | 1 mål per time |
Sprøytemiddel brukt | 212 liter |
Dråper skutt | 123 millioner |
Sprøyting 2022-05-12
Navn på jordet | freberg40b |
Prosent av jordet behandlet | 54% |
Mål behandlet | 16.6 mål |
Start | 07:55 2022-05-12 |
Slutt | 07:32 2022-05-13 |
Total tid brukt | 23 timer og 36 minutter |
Mengde sprøyemiddel brukt | 84.4 liter |
Dråper | 49 millioner |
Sprøytesone, sikkerhetssone og min. ugress størrelse | 1, 1, 1 |
Ugressdekke (m/soner) | 12.30% (13.58%) |
Nytteplante (m/soner) | 0.24% (1.50%) |
Stopp pga. GPS-fix | 0 |
![]() |
![]() |
---|---|
Sprøyting 2022-05-13
Navn på jordet | freberg40b |
Prosent av jordet behandlet | 28% |
Mål behandlet | 8.9 mål |
Start | 13:23 2022-05-13 |
Slutt | 13:23 2022-05-14 |
Total tid brukt | 23 timer og 59 minutter |
Mengde sprøyemiddel brukt | 86.3 liter |
Dråper | 50 millioner |
Sprøytesone, sikkerhetssone og min. ugress størrelse | 1, 2, 1 |
Ugressdekke (m/soner) | 21.23% (24.75%) |
Nytteplante (m/soner) | 0.25% (1.53%) |
Stopp pga. GPS-fix | 0 |
![]() |
![]() |
---|---|
Sprøyting 2022-05-14
Navn på jordet | freberg40b |
Prosent av jordet behandlet | 11% |
Mål behandlet | 3.5 mål |
Start | 13:23 |
Slutt | 14:46 |
Total tid brukt | 1 timer og 22 minutter |
Mengde sprøyemiddel brukt | 12.6 liter |
Dråper | 7 millioner |
Sprøytesone, sikkerhetssone og min. ugress størrelse | 1, 2, 1 |
Ugressdekke (m/soner) | 9.79% (10.35%) |
Nytteplante (m/soner) | 0.34% (1.89%) |
Stopp pga. GPS-fix | 0 |
![]() |
![]() |
---|---|
Sprøyting 2022-05-16
Navn på jordet | freberg40b |
Prosent av jordet behandlet | 81% |
Mål behandlet | 24.8 mål |
Start | 08:55 2022-05-16 |
Slutt | 07:58 2022-05-17 |
Total tid brukt | 23 timer og 2 minutter |
Mengde sprøyemiddel brukt | 28.9 liter |
Dråper | 17 millioner |
Sprøytesone, sikkerhetssone og min. ugress størrelse | 1, 2, 1 |
Ugressdekke (m/soner) | 10.11% (11.32%) |
Nytteplante (m/soner) | 0.41% (2.20%) |
Stopp pga. GPS-fix | 0 |
![]() |
![]() |
---|---|